
| 名称 | スポーツ・クロノグラフ |
|---|---|
| Ref | Ref.G403 Sport Chronograph |
| 年代 | |
| ケース | ステンレススティール |
| ベゼル | ステンレススティール |
| ベルト | ラバーストラップ、専用のDバックル |
| サイズ | 44mm |
| 防水 | 100m防水 |
| 動力 | 自動巻き |
| 機能 | 30分積算計 12時間積算計 文字盤にテキサリウム 42時間パワーリザーブ |

| 名称 | スポーツ・クロノグラフ |
|---|---|
| Ref | Ref.G403 Sport Chronograph |
| 年代 | |
| ケース | ステンレススティール |
| ベゼル | ステンレススティール |
| ベルト | ラバーストラップ、専用のDバックル |
| サイズ | 44mm |
| 防水 | 100m防水 |
| 動力 | 自動巻き |
| 機能 | 30分積算計 12時間積算計 文字盤にテキサリウム 42時間パワーリザーブ |
©2008 PIERRE KUNZ CATALOG