
| 名称 | ダブルレトログラード・クロノグラフ |
|---|---|
| Ref | Ref.A402 SDRL.2 |
| 年代 | |
| ケース | 18K グレイゴールド&側面にダイヤ |
| ベゼル | 18K グレイゴールド&ダイヤ |
| ベルト | クロコダイル |
| サイズ | 41mm |
| 防水 | 日常生活防水 |
| 動力 | 自動巻き |
| 機能 | 文字盤にダイヤ 4時位置に日付表示 8時位置に30秒レトログラード 6時位置にムーンフェイズ表示 クロノグラフ機構 12時位置にクロノグラフ積算計 42時間パワーリザーブ |

| 名称 | ダブルレトログラード・クロノグラフ |
|---|---|
| Ref | Ref.A402 SDRL.2 |
| 年代 | |
| ケース | 18K グレイゴールド&側面にダイヤ |
| ベゼル | 18K グレイゴールド&ダイヤ |
| ベルト | クロコダイル |
| サイズ | 41mm |
| 防水 | 日常生活防水 |
| 動力 | 自動巻き |
| 機能 | 文字盤にダイヤ 4時位置に日付表示 8時位置に30秒レトログラード 6時位置にムーンフェイズ表示 クロノグラフ機構 12時位置にクロノグラフ積算計 42時間パワーリザーブ |
©2008 PIERRE KUNZ CATALOG